TEA1039 - ШИМ-контроллер для импульсных блоков питания
Основные параметры микросхемы:
| Параметр | Значения | |
| Напряжение питания выходного каскада, В | 20 | |
| Напряжение питания, В | 11...20 | |
| Выходной ток, А | 1,0 |
|
| Максимальная частота переключения, кГц | 100 | |
| Интервал рабочих температур | -25...+125 | |

Рис. 3. Типовая принципиальная схема импульсного блока питания на микросхемах TEA1039, силовой ключ BU508
