Основные параметры триодных незапираемых тиристоров КУ201
| Параметр | Обозначение | Еди- ница |
Тип тиристора | |||
| КУ201А | КУ201Б | КУ201В | КУ201Г | |||
| Постоянный ток в закрытом состоянии | Iз. с | мА | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Постоянный обратный ток при Uобр max | Iобр | мА | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Отпирающий постоянный ток управления | Iу. от | мА | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Отпирающее постоянное напряжение управления | Uу. от | В | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Напряжение в открытом состоянии | Uос | В | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Неотпирающее постоянное напряжение управления | Uу. нот | В | - | - | - | - |
| Время включения | tвкл | мкс | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Время выключения | tвыкл | мкс | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Предельно допустимые параметры | ||||||
| Постоянное напряжение в закрытом состоянии | Uз. с max | В | 30 | 30 | 60 | 60 |
| Постоянное обратное напряжение | Uобр max | В | - | 25 | - | 50 |
| Постоянное обратное напряжение управления | Uу. обр max | В | - | - | - | - |
| Минимальное прямое напряжение в закрытом состоянии | Uз. с min | В | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Постоянный ток в открытом состоянии | Iос min | А | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Импульсный ток в открытом состоянии | Iос. и min | А | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Постоянный прямой ток управления | Iу max | А | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Импульсная рассеиваемая мощность УЭ | Pу. и max | Вт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Средняя рассеиваемая мощность | Pср max | Вт | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Максимальная температура окружающей среды | Tmax | °С | +85 | +85 | +85 | +85 |
| Минимальная температура окружающей среды | Tmin | °С | -60 | -60 | -60 | -60 |
| Параметр | Обозначение | Еди- ница |
Тип тиристора | |||
| КУ201Д | КУ201Е | КУ201Ж | КУ201И | |||
| Постоянный ток в закрытом состоянии | Iз. с | мА | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Постоянный обратный ток при Uобр max | Iобр | мА | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Отпирающий постоянный ток управления | Iу. от | мА | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Отпирающее постоянное напряжение управления | Uу. от | В | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Напряжение в открытом состоянии | Uос | В | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Неотпирающее постоянное напряжение управления | Uу. нот | В | - | - | - | - |
| Время включения | tвкл | мкс | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Время выключения | tвыкл | мкс | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Предельно допустимые параметры | ||||||
| Постоянное напряжение в закрытом состоянии | Uз. с max | В | 120 | 120 | 240 | 240 |
| Постоянное обратное напряжение | Uобр max | В | - | 100 | - | 200 |
| Постоянное обратное напряжение управления | Uу. обр max | В | - | - | - | - |
| Минимальное прямое напряжение в закрытом состоянии | Uз. с min | В | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Постоянный ток в открытом состоянии | Iос min | А | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Импульсный ток в открытом состоянии | Iос. и min | А | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Постоянный прямой ток управления | Iу max | А | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Импульсная рассеиваемая мощность УЭ | Pу. и max | Вт | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Средняя рассеиваемая мощность | Pср max | Вт | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Максимальная температура окружающей среды | Tmax | °С | +85 | +85 | +85 | +85 |
| Минимальная температура окружающей среды | Tmin | °С | -60 | -60 | -60 | -60 |
| Параметр | Обозначение | Еди- ница |
Тип тиристора | |||
| КУ201К | КУ201Л | |||||
| Постоянный ток в закрытом состоянии | Iз. с | мА | 5 | 5 | ||
| Постоянный обратный ток при Uобр max | Iобр | мА | 5 | 5 | ||
| Отпирающий постоянный ток управления | Iу. от | мА | 100 | 100 | ||
| Отпирающее постоянное напряжение управления | Uу. от | В | 6 | 6 | ||
| Напряжение в открытом состоянии | Uос | В | 2 | 2 | ||
| Неотпирающее постоянное напряжение управления | Uу. нот | В | - | - | ||
| Время включения | tвкл | мкс | 10 | 10 | ||
| Время выключения | tвыкл | мкс | 100 | 100 | ||
| Предельно допустимые параметры | ||||||
| Постоянное напряжение в закрытом состоянии | Uз. с max | В | 360 | 360 | ||
| Постоянное обратное напряжение | Uобр max | В | - | 300 | ||
| Постоянное обратное напряжение управления | Uу. обр max | В | - | - | ||
| Минимальное прямое напряжение в закрытом состоянии | Uз. с min | В | 100 | 100 | ||
| Постоянный ток в открытом состоянии | Iос min | А | 2 | 2 | ||
| Импульсный ток в открытом состоянии | Iос. и min | А | 10 | 10 | ||
| Постоянный прямой ток управления | Iу max | А | 0,2 | 0,2 | ||
| Импульсная рассеиваемая мощность УЭ | Pу. и max | Вт | 1 | 1 | ||
| Средняя рассеиваемая мощность | Pср max | Вт | 4 | 4 | ||
| Максимальная температура окружающей среды | Tmax | °С | +85 | +85 | ||
| Минимальная температура окружающей среды | Tmin | °С | -60 | -60 | ||
Цоколевка тиристоров КУ201

