Характеристики и цоколевка тиристоров CR xxx производства Renesas

Основные характеристики тиристора CR02AM-8
| Parameter | Symbol | Unit | Ratings |
| Repetitive peak off-state voltage | VDRM | V | 400 |
| Average on-state current | IT(AV) | A | 0.3 |
| Gate trigger current | IGT | μA | 100 |
Внешний вид и назначение выводов тиристора CR02AM-8

Основные характеристики тиристора CR03AM-16A
| Parameter | Symbol | Unit | Ratings |
| Repetitive peak off-state voltage | VDRM | V | 800 |
| Average on-state current | IT(AV) | A | 0.3 |
| Gate trigger current | IGT | μA | 100 |
Внешний вид и назначение выводов тиристора CR03AM-16A

Основные характеристики тиристора CR04AM-12A
| Parameter | Symbol | Unit | Ratings |
| Repetitive peak off-state voltage | VDRM | V | 600 |
| Average on-state current | IT(AV) | A | 0.4 |
| Gate trigger current | IGT | μA | 100 |
Внешний вид и назначение выводов тиристора CR04AM-12A

Основные характеристики тиристора CR05AM-16A
| Parameter | Symbol | Unit | Ratings |
| Repetitive peak off-state voltage | VDRM | V | 800 |
| Average on-state current | IT(AV) | A | 0.3 |
| Gate trigger current | IGT | μA | 100 |
Внешний вид и назначение выводов тиристора CR05AM-16A

Основные характеристики тиристора CR05AS-4, CR05AS-8
| Parameter | Symbol | Unit | Ratings |
| Repetitive peak off-state voltage | VDRM | V | 200(CR05AS-4 marked “CB”) 400(CR05AS-8 marked “CD”) |
| Average on-state current | IT(AV) | A | 0.5 |
| Gate trigger current | IGT | μA | 100 |
Внешний вид и назначение выводов тиристора CR05AS-4, CR05AS-8

Основные характеристики тиристора CR05BM-12A
| Parameter | Symbol | Unit | Ratings |
| Repetitive peak off-state voltage | VDRM | V | 600 |
| Average on-state current | IT(AV) | A | 0.5 |
| Gate trigger current | IGT | μA | 100 |
Внешний вид и назначение выводов тиристора CR05BM-12A

Основные характеристики тиристора CR05BS-8
| Parameter | Symbol | Unit | Ratings |
| Repetitive peak off-state voltage | VDRM | V | 400 |
| Average on-state current | IT(AV) | A | 0.1 |
| Gate trigger current | IGT | μA | 100 |
Внешний вид и назначение выводов тиристора CR05BS-8

Основные характеристики тиристора CR08AS-12A
| Parameter | Symbol | Unit | Ratings |
| Repetitive peak off-state voltage | VDRM | V | 600 |
| Average on-state current | IT(AV) | A | 0.8 |
| Gate trigger current | IGT | μA | 100 |
Внешний вид и назначение выводов тиристора CR08AS-12A

Основные характеристики тиристора CR12CM-12A
| Parameter | Symbol | Unit | Ratings |
| Repetitive peak off-state voltage | VDRM | V | 600 |
| Average on-state current | IT(AV) | A | 12 |
| Gate trigger current | IGT | mA | 30 |
Внешний вид и назначение выводов тиристора CR12CM-12A, CR12CM-12B

Основные характеристики тиристора CR12CS-16B
| Parameter | Symbol | Unit | Ratings |
| Repetitive peak off-state voltage | VDRM | V | 800 |
| Average on-state current | IT(AV) | A | 12 |
| Gate trigger current | IGT | mA | 30 |
Внешний вид и назначение выводов тиристора CR12CS-16B

Основные характеристики тиристора CR12FM-12B
| Parameter | Symbol | Unit | Ratings |
| Repetitive peak off-state voltage | VDRM | V | 600 |
| Average on-state current | IT(AV) | A | 12 |
| Gate trigger current | IGT | mA | 30 |
Внешний вид и назначение выводов тиристора CR12FM-12B

Основные характеристики тиристора CR12LM-12B
| Parameter | Symbol | Unit | Ratings |
| Repetitive peak off-state voltage | VDRM | V | 600 |
| Average on-state current | IT(AV) | A | 12 |
| Gate trigger current | IGT | mA | 30 |
| Isolation voltage | Viso | V | 1800 |
Внешний вид и назначение выводов тиристора CR12LM-12B

Основные характеристики тиристора CR12PM-12A, CR12PM-12B
| Parameter | Symbol | Unit | Ratings |
| Repetitive peak off-state voltage | VDRM | V | 600 |
| Average on-state current | IT(AV) | A | 12 |
| Gate trigger current | IGT | mA | 30 |
| Isolation voltage | Viso | V | 2000 |
Внешний вид и назначение выводов тиристора CR12PM-12A, CR12PM-12B

Основные характеристики тиристора CR25RM-12D
| Parameter | Symbol | Unit | Ratings |
| Repetitive peak off-state voltage | VDRM | V | 600 |
| Average on-state current | IT(AV) | A | 25 |
| Gate trigger current | IGT | mA | 30 |
| Isolation voltage | Viso | V | 2000 |
Внешний вид и назначение выводов тиристора CR25RM-12D

Основные характеристики тиристора CR2AS-16A
| Parameter | Symbol | Unit | Ratings |
| Repetitive peak off-state voltage | VDRM | V | 800 |
| Average on-state current | IT(AV) | A | 2 |
| Gate trigger current | IGT | μA | 100 |
Внешний вид и назначение выводов тиристора CR2AS-16A

Основные характеристики тиристора CR2AS-8UE
| Parameter | Symbol | Unit | Ratings |
| Repetitive peak off-state voltage | VDRM | V | 400 |
| Average on-state current | IT(AV) | A | 2 |
| Gate trigger current | IGT | μA | 100 |
Внешний вид и назначение выводов тиристора CR2AS-8UE

Основные характеристики тиристора CR2PM-8UE
| Parameter | Symbol | Unit | Ratings |
| Repetitive peak off-state voltage | VDRM | V | 400 |
| Average on-state current | IT(AV) | A | 2 |
| Gate trigger current | IGT | μA | 100 |
Внешний вид и назначение выводов тиристора CR2PM-8UE

Основные характеристики тиристора CR3AS-8ME
| Parameter | Symbol | Unit | Ratings |
| Repetitive peak off-state voltage | VDRM | V | 400 |
| Average on-state current | IT(AV) | A | 3 |
| Gate trigger current | IGT | mA | 30 |
Внешний вид и назначение выводов тиристора CR3AS-8ME

Основные характеристики тиристора CR3AS-8UE
| Parameter | Symbol | Unit | Ratings |
| Repetitive peak off-state voltage | VDRM | V | 400 |
| Average on-state current | IT(AV) | A | 3 |
| Gate trigger current | IGT | μA | 100 |
Внешний вид и назначение выводов тиристора CR3AS-8UE

Основные характеристики тиристора CR3PM-12G
| Parameter | Symbol | Unit | Ratings |
| Repetitive peak off-state voltage | VDRM | V | 600 |
| Average on-state current | IT(AV) | A | 3 |
| Gate trigger current | IGT | μA | 100 |
| Isolation voltage | Viso | V | 2000 |
Внешний вид и назначение выводов тиристора CR3PM-12G

Основные характеристики тиристора CR3PM-8ME
| Parameter | Symbol | Unit | Ratings |
| Repetitive peak off-state voltage | VDRM | V | 400 |
| Average on-state current | IT(AV) | A | 3 |
| Gate trigger current | IGT | mA | 30 |
Внешний вид и назначение выводов тиристора CR3PM-8ME

Основные характеристики тиристора CR5AS-12A
| Parameter | Symbol | Unit | Ratings |
| Repetitive peak off-state voltage | VDRM | V | 600 |
| Average on-state current | IT(AV) | A | 5 |
| Gate trigger current | IGT | μA | 100 |
Внешний вид и назначение выводов тиристора CR5AS-12A

Основные характеристики тиристора CR5AS-8UE
| Parameter | Symbol | Unit | Ratings |
| Repetitive peak off-state voltage | VDRM | V | 400 |
| Average on-state current | IT(AV) | A | 5 |
| Gate trigger current | IGT | μA | 100 |
Внешний вид и назначение выводов тиристора CR5AS-8UE

Основные характеристики тиристора CR6CM-12A, B
| Parameter | Symbol | Unit | Ratings |
| Repetitive peak off-state voltage | VDRM | V | 600 |
| Average on-state current | IT(AV) | A | 6 |
| Gate trigger current | IGT | mA | 10 |
Внешний вид и назначение выводов тиристора CR6CM-12A, B

Основные характеристики тиристора CR6FM-12B
| Parameter | Symbol | Unit | Ratings |
| Repetitive peak off-state voltage | VDRM | V | 600 |
| Average on-state current | IT(AV) | A | 6 |
| Gate trigger current | IGT | mA | 10 |
| Isolation voltage | Viso | V | 2000 |
Внешний вид и назначение выводов тиристора CR6FM-12B

Основные характеристики тиристора CR6LM-12B
| Parameter | Symbol | Unit | Ratings |
| Repetitive peak off-state voltage | VDRM | V | 600 |
| Average on-state current | IT(AV) | A | 6 |
| Gate trigger current | IGT | mA | 10 |
| Isolation voltage | Viso | V | 1800 |
Внешний вид и назначение выводов тиристора CR6LM-12B

Основные характеристики тиристора CR6PM-12A, B, G
| Parameter | Symbol | Unit | Ratings |
| Repetitive peak off-state voltage | VDRM | V | 600 |
| Average on-state current | IT(AV) | A | 6 |
| Gate trigger current | IGT | mA | 10 |
| Isolation voltage | Viso | V | 2000 |
Внешний вид и назначение выводов тиристора CR6PM-12A, B, G

Основные характеристики тиристора CR8CM-12A, B
| Parameter | Symbol | Unit | Ratings |
| Repetitive peak off-state voltage | VDRM | V | 600 |
| Average on-state current | IT(AV) | A | 8 |
| Gate trigger current | IGT | mA | 15 |
Внешний вид и назначение выводов тиристора CR8CM-12A, B

Основные характеристики тиристора CR8FM-12B
| Parameter | Symbol | Unit | Ratings |
| Repetitive peak off-state voltage | VDRM | V | 600 |
| Average on-state current | IT(AV) | A | 8 |
| Gate trigger current | IGT | mA | 15 |
| Isolation voltage | Viso | V | 2000 |
Внешний вид и назначение выводов тиристора CR8FM-12B

Основные характеристики тиристора CR8LM-12B
| Parameter | Symbol | Unit | Ratings |
| Repetitive peak off-state voltage | VDRM | V | 600 |
| Average on-state current | IT(AV) | A | 8 |
| Gate trigger current | IGT | mA | 15 |
| Isolation voltage | Viso | V | 1800 |
Внешний вид и назначение выводов тиристора CR8LM-12B

Основные характеристики тиристора CR8PM-12A, B
| Parameter | Symbol | Unit | Ratings |
| Repetitive peak off-state voltage | VDRM | V | 600 |
| Average on-state current | IT(AV) | A | 8 |
| Gate trigger current | IGT | mA | 15 |
| Isolation voltage | Viso | V | 2000 |
Внешний вид и назначение выводов тиристора CR8PM-12A, B

Основные характеристики тиристора CRD5AS-12B
| Parameter | Symbol | Unit | Ratings |
| Repetitive peak off-state voltage | VDRM | V | 600 |
| Average on-state current | IT(AV) | A | 5 |
| Gate trigger current | IGT | μA | 100 |
Внешний вид и назначение выводов тиристора CRD5AS-12B

Скачать архив с Datasheet в формате PDF на тиристоры CRxxx.
